產品(pǐn)中心(xīn)
roduct聯係我們(mén):
| 序號 | 儀(yí)器(qì)設備名稱(chēng) | 儀(yí)器設備能力 | 儀(yí)器設(shè)備數 |
| 1 | 萬(wàn)能(néng)液壓(yā)試(shì)驗機(jī) | WE-60 | 1 |
| 2 | 探傷(shāng)儀(yí) | XDYY-II,CTS-20 | 2 |
| 3 | 射(shè)綫機 | XY2005D,XY2515,XCF3005 | 6 |
| 4 | 黑白投射密(mì)度(dù)計 | XMD-4,JCMD-200 | 各(gè)1 |
| 5 | 測(cè)厚(hòu)儀 | WM-3 | 2 |
| 6 | 雙(shuāng)管高溫室炭爐 | 8K2-2.5-BTS | 1 |
| 7 | 電動試壓機 | 4D-SY46/16Mpa,3DP35-0.24/40 | 3 |
| 8 | 衝擊(jī)試(shì)樣(yàng)缺(quē)口投(tóu)影儀 | CST-50 | 1 |
| 9 | 分(fēn)光光(guāng)度(dù)計(jì)分(fēn)析(xī) | 721 型(xíng) | 1 |
| 10 | 天平儀(yí)電子天(tiān)平 | TG-328B | 1 |
| 11 | 溫度顯(xiǎn)示儀(yí) | TM-902C | 1 |
| 12 | 碳(tàn),硫高速(sù)分析儀 | QL-CS2F | 1 |
| 13 | 電子天(tiān)平(píng) | FA-CS2F | 1 |
| 14 | 可控(kòng)矽(guī)溫(wēn)度(dù)控(kòng)製器 | KSY-6D-16 | 1 |
| 15 | 電弧燃燒爐 | SX2-2.5-10 | 1 |
| 16 | 箱(xiāng)式(shì)電(diàn)阻爐 | QL-DL1A | 1 |
| 17 | 攜帶(dài)式(shì)布式硬(yìng)度(dù)計(jì) | 8X2-2.5-10 | 2 |
| 18 | 顯(xiǎn)微鏡(jìng) | HBX-0.5 | 1 |
| 19 | 擺錘(chuí)式衝擊試驗(yàn)計(jì) | 4XB.JC 型(xíng) | 1 |
| 20 | 衝(chōng)擊試(shì)樣缺口拉床(chuáng) | JB-300 | 1 |
| 21 | 金(jīn)相試樣預磨(mó)機 | CSL-B | 1 |
| 22 | 手持式(shì)光譜儀 | OLYMPUS DE-2000 | 1 |
Copy right © 2020 江(jiāng)蘇佳業(yè)鈦金屬科技(jì)有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權所有